Click to see data table
Austin Creek - Water Temperature (°C)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | date-water-temp | AUS010 | AUS020 | AUS030 | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/27/2003 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 207 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/19/2003 | 16.0 | 15.3 | 12.5 | |
| 208 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/08/2003 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | |
| 209 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/09/2003 | 18.0 | 17.1 | 17.1 | |
| 210 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/28/2003 | 16.0 | 16.8 | 14.0 | |
| 211 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/20/2004 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | |
| 212 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/13/2004 | 14.5 | 13.2 | 12.4 | |
| 213 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/27/2004 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | |
| 214 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/25/2004 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | |
| 215 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/22/2004 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | |
| 216 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/21/2004 | 22.5 | 20.0 | 23.0 | |
| 217 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/31/2004 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 218 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/28/2004 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | |
| 219 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/26/2004 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | |
| 220 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/24/2004 | 14.0 | 12.0 | 7.5 | |
| 221 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/19/2005 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
| 222 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/16/2005 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | |
| 223 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/16/2005 | 13.0 | 12.0 | 4.0 | |
| 224 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/21/2005 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | |
| 225 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/31/2005 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | |
| 226 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/15/2005 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | |
| 227 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/20/2005 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | |
| 228 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/18/2005 | 18.4 | 18.0 | 18.0 | |
| 229 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/22/2005 | 18.5 | 17.0 | 15.3 | |
| 230 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/20/2005 | 18.0 | 15.5 | 14.0 | |
| 231 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/17/2005 | 14.5 | 12.0 | 10.5 | |
| 232 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 12/15/2005 | 11.0 | 8.5 | 8.6 | |
| 233 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/20/2006 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
| 234 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/17/2006 | 10.0 | 8.9 | 8.1 | |
| 235 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/17/2006 | 10.9 | 12.0 | 10.1 | |
| 236 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/19/2006 | 14.0 | 11.0 | 11.2 | |
| 237 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/18/2006 | 19.5 | 18.0 | 18.0 | |
| 238 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/16/2006 | 22.5 | 21.0 | 20.5 | |
| 239 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/21/2006 | 24.0 | 27.4 | 22.0 | |
| 240 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/22/2006 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 241 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/15/2006 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 242 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/19/2006 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 243 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/17/2006 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | |
| 244 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/19/2007 | 17.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 245 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/23/2007 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 246 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/16/2007 | 15.0 | 14.0 | 9.5 | |
| 247 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/19/2007 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 248 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/18/2007 | 18.5 | 18.9 | 18.0 | |
| 249 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/15/2007 | 23.0 | 20.0 | 22.0 | |
| 250 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/20/2007 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | |
| 251 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/16/2007 | -1.0 | 28.0 | 19.0 | |
| 252 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/21/2007 | -1.0 | 20.0 | 15.0 | |
| 253 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/24/2007 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | |
| 254 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/16/2007 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 255 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 12/14/2007 | 10.0 | 7.5 | 5.5 | |
| 256 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/18/2008 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 257 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/15/2008 | 13.0 | 9.9 | 13.0 | |
| 258 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/21/2008 | 13.9 | 14.0 | 15.0 | |
| 259 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/18/2008 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | |
| 260 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/16/2008 | 22.0 | 20.5 | 21.5 | |
| 261 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/20/2008 | 20.0 | 21.0 | 26.0 | |
| 262 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/18/2008 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 263 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/18/2008 | -1.0 | 23.0 | 21.0 | |
| 264 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/17/2008 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | |
| 265 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 12/02/2008 | -1.0 | 12.0 | 10.5 | |
| 266 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 12/19/2008 | 10.0 | 8.0 | 5.5 | |
| 267 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/16/2009 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | |
| 268 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/20/2009 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | |
| 269 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/20/2009 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 270 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/17/2009 | 14.5 | 15.0 | 12.0 | |
| 271 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/15/2009 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | |
| 272 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/19/2009 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | |
| 273 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/24/2009 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | |
| 274 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/28/2009 | -1.0 | 20.0 | 19.0 | |
| 275 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/18/2009 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | |
| 276 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/16/2009 | 20.0 | 19.5 | 18.0 | |
| 277 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/21/2009 | 10.1 | 9.5 | 8.6 | |
| 278 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 12/18/2009 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | |
| 279 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/23/2010 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 280 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/17/2010 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 281 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/26/2010 | 18.0 | 12.0 | 10.5 | |
| 282 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/30/2010 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 283 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/28/2010 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | |
| 284 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/25/2010 | 19.0 | 20.5 | 20.0 | |
| 285 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/20/2010 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 286 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/24/2010 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
| 287 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/22/2010 | -1.0 | 14.5 | 14.0 | |
| 288 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/19/2010 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | |
| 289 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/21/2011 | 11.0 | 9.5 | 9.0 | |
| 290 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/18/2011 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | |
| 291 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/18/2011 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 292 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/15/2011 | 13.5 | 13.5 | 11.5 | |
| 293 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/20/2011 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | |
| 294 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/17/2011 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | |
| 295 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/19/2011 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | |
| 296 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/16/2011 | 15.5 | 18.5 | 15.5 | |
| 297 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/18/2011 | 13.0 | 12.5 | 10.0 | |
| 298 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 12/16/2011 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | |
| 299 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/17/2012 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 300 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/18/2012 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | |
| 301 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/15/2012 | 21.0 | 20.5 | 21.5 | |
| 302 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/20/2012 | 20.0 | 19.5 | 29.0 | |
| 303 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/17/2012 | 15.0 | 17.5 | 17.0 | |
| 304 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/21/2012 | 15.5 | 15.0 | 17.5 | |
| 305 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/19/2012 | 15.0 | 16.5 | 15.0 | |
| 306 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/16/2012 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | |
| 307 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/18/2013 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | |
| 308 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/16/2013 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | |
| 309 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/19/2013 | 14.0 | 13.5 | 12.0 | |
| 310 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/17/2013 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | |
| 311 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/21/2013 | 17.5 | 19.0 | 19.0 | |
| 312 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/19/2013 | 17.0 | 19.0 | 19.5 | |
| 313 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/16/2013 | 17.0 | 18.0 | 19.5 | |
| 314 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/20/2013 | 15.5 | -1.0 | 16.5 | |
| 315 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/17/2014 | 13.0 | 6.0 | 5.0 | |
| 316 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/20/2014 | 11.5 | 9.0 | 8.0 | |
| 317 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/21/2014 | 10.5 | 14.0 | 9.5 | |
| 318 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/23/2014 | 14.5 | 15.0 | 14.3 | |
| 319 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/15/2014 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | |
| 320 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/20/2014 | 18.0 | 19.0 | 18.6 | |
| 321 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/14/2014 | -1.0 | -1.0 | 19.0 | |
| 322 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/18/2014 | 19.5 | 22.0 | -1.0 | |
| 323 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/22/2014 | -1.0 | -1.0 | 18.0 | |
| 324 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/21/2014 | 13.0 | 12.5 | 11.5 | |
| 325 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/13/2015 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | |
| 326 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/20/2015 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | |
| 327 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/20/2015 | 13.8 | 14.0 | 11.0 | |
| 328 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/17/2015 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 329 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/15/2015 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | |
| 330 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/12/2015 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 331 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/17/2015 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | |
| 332 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/20/2015 | 15.5 | 13.0 | 11.0 | |
| 333 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/15/2016 | -1.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 334 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/15/2016 | 10.5 | -1.0 | -1.0 | |
| 335 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/18/2016 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | |
| 336 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/15/2016 | 14.5 | 17.0 | 15.0 | |
| 337 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/20/2016 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | |
| 338 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/15/2016 | 18.0 | 22.0 | 21.0 | |
| 339 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/21/2016 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | deleted duplicate |
| 340 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/18/2016 | 13.0 | 11.0 | 8.5 | deleted duplicate |
| 341 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/20/2017 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 342 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/17/2017 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | deleted duplicate |
| 343 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/21/2017 | 15.5 | 14.0 | 14.6 | deleted duplicate |
| 344 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/16/2018 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 345 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/20/2018 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | |
| 346 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/15/2018 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | |
| 347 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/15/2018 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 348 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/20/2018 | 19.0 | 19.0 | 20.1 | |
| 349 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/19/2018 | -1.0 | 18.0 | 20.2 | |
| 350 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/21/2018 | -1.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 351 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/13/2018 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | |
| 352 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/19/2018 | -1.0 | 14.0 | 14.5 | |
| 353 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/16/2018 | -1.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 354 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 12/21/2018 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | |
| 355 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/18/2019 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | |
| 356 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 02/15/2019 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 357 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/21/2019 | -1.0 | 13.0 | -1.0 | |
| 358 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/19/2019 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | |
| 359 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/17/2019 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | |
| 360 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/21/2019 | 19.0 | 23.0 | 12.0 | |
| 361 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/19/2019 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 362 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 08/16/2019 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | |
| 363 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/20/2019 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | |
| 364 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/30/2019 | -1.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 365 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/15/2019 | -1.0 | 14.0 | 13.0 | |
| 366 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 12/20/2019 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | |
| 367 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/17/2020 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |
| 368 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/31/2020 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | |
| 369 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 03/19/2020 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 370 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/16/2020 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 371 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/22/2020 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 372 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/19/2020 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | |
| 373 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 07/17/2020 | -1.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 374 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 09/16/2020 | -1.0 | -1.0 | 17.0 | |
| 375 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 10/16/2020 | -1.0 | 15.0 | 13.0 | |
| 376 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 11/20/2020 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 377 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 12/17/2020 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 378 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 01/14/2021 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 379 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 04/21/2021 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | |
| 380 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 05/25/2021 | -1.0 | 15.0 | -1.0 | deleted AUS10=34 - too high |
| 381 | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | Suzanne | 05/15/2026 03:53 PM | 06/18/2021 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | |
