Click to see data table
Green Valley Creek - Water Temperature (°C)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | date-watertemp | GVC010 | GVC040 | GVC045 | GVC050 | GVC070 | GVC090 | GVC110 | GVC120 | GVC130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/22/2005 | -1.0 | 16.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 995 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/27/2005 | 19.0 | 17.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 996 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/31/2005 | 19.5 | 17.0 | 20.0 | -1.0 | 15.0 | 14.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 997 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 09/28/2005 | 18.5 | 15.0 | 14.0 | -1.0 | 13.5 | 12.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 998 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 10/26/2005 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | -1.0 | 12.5 | 12.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 999 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 11/30/2005 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | -1.0 | 8.0 | 8.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1000 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/21/2005 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | -1.0 | 11.5 | 12.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1001 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 01/25/2006 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | -1.0 | -1.0 | 9.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1002 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 02/22/2006 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1003 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/29/2006 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | -1.0 | 10.0 | 10.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1004 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 04/26/2006 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | -1.0 | 12.0 | 12.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1005 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/31/2006 | 16.0 | 17.5 | 14.5 | -1.0 | 15.0 | 13.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1006 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/28/2006 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | -1.0 | 17.5 | 16.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1007 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/26/2006 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | -1.0 | 20.0 | 19.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1008 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/31/2006 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | -1.0 | 15.0 | 14.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1009 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 09/28/2006 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | -1.0 | 12.0 | 12.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1010 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 10/26/2006 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | -1.0 | 8.0 | 10.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1011 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 11/30/2006 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | -1.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | -1.0 | -1.0 |
| 1012 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/28/2006 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | -1.0 | -1.0 |
| 1013 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 01/25/2007 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | -1.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1014 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/01/2007 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | -1.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1015 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/29/2007 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | -1.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1016 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 04/26/2007 | 14.5 | 14.0 | 12.5 | -1.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1017 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/24/2007 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1018 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/31/2007 | 17.0 | 17.0 | 15.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1019 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/28/2007 | 20.5 | 18.0 | 18.0 | -1.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1020 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/26/2007 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | -1.0 | 17.0 | 16.5 | 15.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1021 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/30/2007 | 26.0 | 19.5 | 17.5 | -1.0 | 17.0 | 17.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1022 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 09/20/2007 | -1.0 | 14.5 | 13.5 | -1.0 | 13.0 | 13.1 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1023 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 10/25/2007 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | -1.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | -1.0 | -1.0 |
| 1024 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 11/29/2007 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | -1.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1025 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/20/2007 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | -1.0 | 9.5 | 9.0 | 11.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1026 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 01/24/2008 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | -1.0 | 7.5 | 7.5 | -1.0 | 11.0 | 10.5 |
| 1027 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 02/21/2008 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | -1.0 | -1.0 | 10.2 | -1.0 | 12.0 | 12.0 |
| 1028 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/27/2008 | 12.2 | -1.0 | 12.5 | -1.0 | 9.5 | 9.5 | -1.0 | 10.5 | 10.5 |
| 1029 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 04/17/2008 | 15.5 | 15.5 | 12.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1030 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/22/2008 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | -1.0 | 15.0 | 14.0 | -1.0 | 14.0 | 13.0 |
| 1031 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/19/2008 | 24.0 | 20.0 | 17.5 | -1.0 | 17.0 | 16.0 | -1.0 | 16.0 | 14.0 |
| 1032 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/17/2008 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 17.0 | 15.0 | -1.0 | 16.0 | 14.0 |
| 1033 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/21/2008 | -1.0 | 20.5 | 19.0 | -1.0 | -1.0 | 16.0 | -1.0 | 17.5 | 17.5 |
| 1034 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 09/25/2008 | -1.0 | 16.0 | 16.5 | -1.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1035 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 10/30/2008 | -1.0 | 10.0 | 10.0 | -1.0 | 10.0 | 10.0 | -1.0 | 12.0 | 12.0 |
| 1036 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 11/20/2008 | 12.0 | -1.0 | 11.0 | -1.0 | 11.0 | 11.0 | -1.0 | 13.0 | 12.0 |
| 1037 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/18/2008 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | -1.0 | 3.0 | 3.0 | -1.0 | 8.0 | 7.0 |
| 1038 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 01/15/2009 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | -1.0 | 5.5 | 6.5 | -1.0 | 9.5 | 10.0 |
| 1039 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 02/26/2009 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | -1.0 | 11.0 | 11.0 | -1.0 | 11.0 | 12.0 |
| 1040 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 04/16/2009 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 9.0 | 9.0 | -1.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1041 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/28/2009 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | -1.0 | 14.0 | 13.5 | -1.0 | 13.0 | 13.5 |
| 1042 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/25/2009 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | -1.0 | 14.5 | 14.5 | -1.0 | 14.0 | 13.0 |
| 1043 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/23/2009 | 19.0 | 16.5 | 18.0 | -1.0 | 16.0 | 16.0 | -1.0 | 15.5 | 14.0 |
| 1044 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/27/2009 | -1.0 | 16.0 | 18.0 | -1.0 | 16.0 | 13.0 | -1.0 | 15.0 | 13.5 |
| 1045 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 10/22/2009 | 15.0 | 14.0 | 16.5 | -1.0 | 13.0 | 12.0 | -1.0 | 15.0 | 14.0 |
| 1046 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 11/19/2009 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | -1.0 | 7.0 | 7.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1047 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/17/2009 | -1.0 | 9.0 | 9.5 | -1.0 | 9.0 | 10.0 | -1.0 | 12.0 | 11.0 |
| 1048 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 01/28/2010 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | -1.0 | 10.0 | 10.0 | -1.0 | 11.0 | 11.5 |
| 1049 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 02/25/2010 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 10.0 | 11.0 | -1.0 | 11.5 | 11.5 |
| 1050 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/25/2010 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | -1.0 | 11.0 | 11.0 | -1.0 | 12.0 | 12.0 |
| 1051 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 04/22/2010 | 13.5 | 12.5 | 12.0 | -1.0 | 10.5 | 11.0 | -1.0 | 12.5 | 11.5 |
| 1052 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/27/2010 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 12.0 | 12.0 | -1.0 | 13.0 | 12.0 |
| 1053 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/31/2010 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1054 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/24/2010 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | -1.0 | 15.0 | 15.0 | -1.0 | 14.0 | 14.0 |
| 1055 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/22/2010 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1056 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/05/2010 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | 15.0 | -1.0 | 14.0 | 13.0 |
| 1057 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/26/2010 | 21.0 | 18.5 | 19.0 | -1.0 | 17.0 | 15.5 | -1.0 | 16.5 | 15.0 |
| 1058 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 09/30/2010 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | 13.0 | -1.0 | 16.0 | 14.0 |
| 1059 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 10/14/2010 | -1.0 | 18.0 | 17.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1060 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 10/28/2010 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | -1.0 | 11.5 | 12.0 | -1.0 | 14.0 | 12.5 |
| 1061 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/03/2010 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | -1.0 | 9.8 | 10.5 | -1.0 | 12.0 | 11.0 |
| 1062 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 01/20/2011 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | -1.0 | 8.5 | 8.5 | -1.0 | 10.5 | 10.5 |
| 1063 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 02/24/2011 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | -1.0 | 8.0 | 8.0 | -1.0 | 10.0 | 10.5 |
| 1064 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/24/2011 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | -1.0 | -1.0 | 9.0 | -1.0 | 9.0 | 10.0 |
| 1065 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 04/28/2011 | 14.0 | -1.0 | 13.0 | -1.0 | 11.5 | 11.0 | -1.0 | 12.0 | 11.5 |
| 1066 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 04/29/2011 | 14.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1067 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/19/2011 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | -1.0 | 12.0 | 11.5 | -1.0 | 13.0 | 11.5 |
| 1068 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/23/2011 | 19.0 | 20.0 | 17.0 | -1.0 | 17.5 | -1.0 | 15.0 | 14.0 | -1.0 |
| 1069 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/20/2011 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 16.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1070 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/21/2011 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1071 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/08/2011 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | 15.0 | -1.0 | 15.0 | 14.0 |
| 1072 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/18/2011 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1073 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 09/15/2011 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1074 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 10/20/2011 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | -1.0 | 14.5 | 14.0 | -1.0 | 14.0 | 15.0 |
| 1075 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 02/16/2012 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 6.5 | 7.0 | -1.0 | 9.5 | 9.5 |
| 1076 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/28/2012 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 10.0 | 11.0 | -1.0 | 10.0 | 10.5 |
| 1077 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/29/2012 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1078 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/17/2012 | 16.0 | 18.5 | -1.0 | -1.0 | 13.0 | 12.0 | -1.0 | 12.0 | 12.0 |
| 1079 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/27/2012 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1080 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/30/2012 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 16.0 | 14.5 | -1.0 | 15.0 | 14.0 |
| 1081 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/19/2012 | 20.0 | -1.0 | 19.5 | -1.0 | 15.5 | 15.0 | -1.0 | 15.0 | 14.0 |
| 1082 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/20/2012 | 20.5 | 20.5 | 20.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1083 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/23/2012 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | 14.0 | -1.0 | 15.0 | 13.0 |
| 1084 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 09/29/2012 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 13.0 | 12.0 | -1.0 | 14.0 | 13.0 |
| 1085 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 10/25/2012 | -1.0 | 14.0 | 14.5 | -1.0 | 13.0 | 12.0 | -1.0 | 14.0 | 13.0 |
| 1086 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 11/15/2012 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | -1.0 | 10.0 | 8.0 | -1.0 | 12.5 | 11.5 |
| 1087 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/16/2012 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1088 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/18/2012 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | -1.0 | 7.5 | 8.0 | -1.0 | 7.5 | 10.0 |
| 1089 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/19/2012 | -1.0 | 17.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1090 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 02/22/2013 | 8.0 | 8.0 | -1.0 | -1.0 | 7.0 | 7.0 | -1.0 | 9.5 | 9.0 |
| 1091 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/14/2013 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | -1.0 | 10.0 | 10.0 | -1.0 | 12.0 | 11.0 |
| 1092 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 04/10/2013 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | -1.0 | 11.0 | 11.0 |
| 1093 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 04/18/2013 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 11.0 | 11.0 | -1.0 | 12.0 | 11.5 |
| 1094 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/02/2013 | 17.5 | 19.0 | 16.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1095 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/20/2013 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | 15.0 | -1.0 | 15.5 | 14.0 |
| 1096 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/21/2013 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1097 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/20/2013 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | -1.0 | 13.0 | 13.0 | -1.0 | 15.5 | 15.0 |
| 1098 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/22/2013 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1099 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/01/2013 | 19.0 | 17.0 | 18.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1100 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/13/2013 | 19.5 | 15.5 | 15.0 | -1.0 | 16.5 | 14.0 | -1.0 | 15.0 | 13.5 |
| 1101 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 10/04/2013 | -1.0 | 8.0 | -1.0 | 9.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1102 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 02/20/2014 | 11.0 | 10.5 | -1.0 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | -1.0 | 11.0 | 11.0 |
| 1103 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/28/2014 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | -1.0 | 11.0 | 12.0 |
| 1104 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 03/28/2014 | 11.5 | 11.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1105 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 05/08/2014 | 15.0 | 15.0 | -1.0 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | -1.0 | 13.0 | 12.5 |
| 1106 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 06/11/2014 | 18.5 | 17.0 | 16.5 | -1.0 | 15.5 | 15.0 | -1.0 | 14.5 | 13.5 |
| 1107 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 07/09/2014 | -1.0 | 19.0 | 19.0 | -1.0 | 19.0 | 17.0 | -1.0 | 17.0 | 15.0 |
| 1108 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/22/2014 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 16.0 | -1.0 | 18.0 | 15.5 |
| 1109 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 08/30/2014 | -1.0 | 20.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1110 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 11/13/2014 | -1.0 | 12.5 | 13.0 | -1.0 | 13.0 | 11.5 | -1.0 | 14.0 | 13.5 |
| 1111 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 11/13/2014 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1112 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/18/2014 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 13.5 |
| 1113 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 12/18/2014 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 11.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1114 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 01/15/2015 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 7.5 | 8.0 | -1.0 | 10.5 | 10.0 |
| 1115 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 01/17/2015 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1116 | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | Suzanne | 06/12/2026 05:23 PM | 01/29/2015 | 10.5 | 11.0 | 10.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | |
