Click to see data table
Laguna de Santa Rosa - Water Temperature (°C)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | date-watertemp | LAG015 | LAG030 | LAG040 | LAG050 | LAG080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/23/2003 | -1.0 | 13.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1272 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/26/2003 | -1.0 | 12.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1273 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/31/2003 | -1.0 | 19.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1274 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/27/2003 | -1.0 | 14.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1275 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/08/2003 | -1.0 | 22.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1276 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/11/2003 | -1.0 | 21.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1277 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/13/2003 | -1.0 | -1.0 | 26.0 | 23.0 | -1.0 |
| 1278 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/05/2003 | -1.0 | 17.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1279 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 11/16/2003 | -1.0 | 14.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1280 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/25/2004 | -1.0 | 10.2 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1281 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/07/2004 | -1.0 | 12.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1282 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/12/2004 | -1.0 | 16.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1283 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/31/2004 | -1.0 | 19.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1284 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/25/2004 | -1.0 | 24.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1285 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/11/2004 | -1.0 | 24.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1286 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/15/2004 | -1.0 | 19.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1287 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/30/2004 | -1.0 | 17.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1288 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/31/2004 | -1.0 | 14.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1289 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 11/30/2004 | -1.0 | 8.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1290 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 12/31/2004 | -1.0 | 9.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1291 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/15/2005 | -1.0 | -1.0 | 8.5 | -1.0 | -1.0 |
| 1292 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/30/2005 | -1.0 | 10.1 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1293 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/08/2005 | -1.0 | -1.0 | 10.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1294 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/18/2005 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 12.0 | -1.0 |
| 1295 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/27/2005 | -1.0 | 12.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1296 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/08/2005 | -1.0 | -1.0 | 17.5 | -1.0 | -1.0 |
| 1297 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/19/2005 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | -1.0 |
| 1298 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/26/2005 | -1.0 | 14.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1299 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/12/2005 | -1.0 | -1.0 | 16.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1300 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/20/2005 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 14.0 | 13.5 |
| 1301 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/01/2005 | -1.0 | 19.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1302 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/06/2005 | -1.0 | -1.0 | 17.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1303 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/11/2005 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1304 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/30/2005 | -1.0 | 19.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1305 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/10/2005 | -1.0 | -1.0 | 19.0 | 17.0 | 16.5 |
| 1306 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/25/2005 | -1.0 | 20.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1307 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/12/2005 | -1.0 | -1.0 | 24.5 | -1.0 | -1.0 |
| 1308 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/13/2005 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 19.0 | 20.5 |
| 1309 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/29/2005 | -1.0 | 25.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1310 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/09/2005 | -1.0 | -1.0 | 20.5 | -1.0 | -1.0 |
| 1311 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/10/2005 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 16.0 | 17.0 |
| 1312 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/26/2005 | -1.0 | 22.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1313 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/12/2005 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 14.5 | 17.0 |
| 1314 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/13/2005 | -1.0 | -1.0 | 17.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1315 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/23/2005 | -1.0 | 22.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1316 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/12/2005 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1317 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/24/2005 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 12.5 | 15.0 |
| 1318 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/30/2005 | -1.0 | 14.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1319 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 11/08/2005 | -1.0 | -1.0 | 14.5 | -1.0 | -1.0 |
| 1320 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 11/09/2005 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 14.8 | 15.0 |
| 1321 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 12/05/2005 | -1.0 | 8.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1322 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 12/16/2005 | -1.0 | -1.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 1323 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/04/2006 | -1.0 | 13.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1324 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/11/2006 | -1.0 | -1.0 | 12.0 | 11.5 | -1.0 |
| 1325 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/29/2006 | -1.0 | 11.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1326 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/15/2006 | -1.0 | -1.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1327 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/26/2006 | -1.0 | 10.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1328 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/15/2006 | -1.0 | -1.0 | 10.0 | 10.0 | 11.5 |
| 1329 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/27/2006 | -1.0 | -1.0 | 18.0 | 19.0 | 23.0 |
| 1330 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/30/2006 | -1.0 | 20.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1331 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/22/2006 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | 17.0 | 15.5 |
| 1332 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/25/2006 | -1.0 | 21.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1333 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/14/2006 | -1.0 | -1.0 | 16.5 | 16.5 | 19.5 |
| 1334 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/23/2006 | -1.0 | 25.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1335 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/18/2006 | -1.0 | -1.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 |
| 1336 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/04/2006 | -1.0 | 22.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1337 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/16/2006 | -1.0 | -1.0 | 18.5 | 17.0 | 21.0 |
| 1338 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/04/2006 | -1.0 | 17.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1339 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/09/2006 | -1.0 | -1.0 | 18.5 | -1.0 | 16.5 |
| 1340 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/01/2006 | -1.0 | 16.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1341 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/11/2006 | -1.0 | -1.0 | 14.0 | 13.0 | 15.5 |
| 1342 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/30/2006 | -1.0 | 13.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1343 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/31/2006 | -1.0 | 24.6 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1344 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 11/15/2006 | -1.0 | -1.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 |
| 1345 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 12/01/2006 | -1.0 | 9.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1346 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 12/13/2006 | -1.0 | -1.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 |
| 1347 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/09/2007 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1348 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/10/2007 | -1.0 | -1.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 1349 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/28/2007 | -1.0 | 6.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1350 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/14/2007 | -1.0 | -1.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
| 1351 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/28/2007 | -1.0 | 9.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1352 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/19/2007 | -1.0 | -1.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
| 1353 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/28/2007 | -1.0 | 13.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1354 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/11/2007 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1355 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/29/2007 | -1.0 | 18.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1356 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/09/2007 | -1.0 | -1.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 |
| 1357 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/25/2007 | -1.0 | 22.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1358 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/13/2007 | -1.0 | -1.0 | 20.0 | 17.0 | 17.5 |
| 1359 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/24/2007 | -1.0 | 24.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1360 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/11/2007 | -1.0 | -1.0 | 18.0 | 20.3 | 18.0 |
| 1361 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/27/2007 | -1.0 | 26.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1362 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/30/2007 | -1.0 | -1.0 | 26.0 | 23.0 | 27.0 |
| 1363 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/31/2007 | -1.0 | -1.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 |
| 1364 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/02/2007 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1365 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/08/2007 | -1.0 | -1.0 | 19.5 | -1.0 | 32.5 |
| 1366 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/31/2007 | -1.0 | 26.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1367 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/13/2007 | -1.0 | -1.0 | 21.0 | 22.3 | 24.0 |
| 1368 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/28/2007 | -1.0 | 18.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1369 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/10/2007 | -1.0 | -1.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 |
| 1370 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/26/2007 | -1.0 | 14.9 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1371 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 11/20/2007 | -1.0 | -1.0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 |
| 1372 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 12/19/2007 | -1.0 | -1.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1373 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 12/21/2007 | -1.0 | 9.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1374 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/16/2008 | -1.0 | -1.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 1375 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/01/2008 | -1.0 | 8.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1376 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/20/2008 | -1.0 | -1.0 | 11.5 | 12.0 | 11.5 |
| 1377 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/22/2008 | -1.0 | 12.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1378 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/19/2008 | -1.0 | 15.0 | 12.5 | 13.5 | 13.0 |
| 1379 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/16/2008 | -1.0 | 18.5 | 15.0 | 15.5 | 14.5 |
| 1380 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/14/2008 | -1.0 | 27.5 | 19.0 | 18.0 | 18.5 |
| 1381 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/13/2008 | -1.0 | -1.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 |
| 1382 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/18/2008 | -1.0 | 26.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1383 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/16/2008 | -1.0 | 24.5 | 21.0 | 30.0 | 23.0 |
| 1384 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/13/2008 | -1.0 | 25.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1385 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/20/2008 | -1.0 | -1.0 | 18.5 | -1.0 | 17.0 |
| 1386 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/10/2008 | -1.0 | 20.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1387 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 11/05/2008 | -1.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 |
| 1388 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 12/10/2008 | -1.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1389 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/07/2009 | -1.0 | 9.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1390 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/14/2009 | -1.0 | -1.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 |
| 1391 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/11/2009 | -1.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 1392 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/18/2009 | -1.0 | 9.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1393 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/02/2009 | -1.0 | 12.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1394 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/11/2009 | -1.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| 1395 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/08/2009 | -1.0 | 16.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 |
| 1396 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/13/2009 | -1.0 | 20.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1397 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/19/2009 | -1.0 | -1.0 | 17.5 | 16.0 | 17.5 |
| 1398 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/10/2009 | -1.0 | 21.0 | 19.0 | 17.3 | 16.5 |
| 1399 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 07/08/2009 | -1.0 | 24.0 | 23.4 | 20.0 | 18.0 |
| 1400 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/05/2009 | -1.0 | 24.0 | 19.5 | -1.0 | 16.5 |
| 1401 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/03/2009 | 18.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1402 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/09/2009 | -1.0 | 22.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1403 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/07/2009 | -1.0 | 17.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1404 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 10/26/2009 | 18.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1405 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 11/11/2009 | -1.0 | 13.5 | 12.0 | 11.0 | 10.5 |
| 1406 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 12/16/2009 | 10.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1407 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/13/2010 | -1.0 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | |
| 1408 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 01/20/2010 | 10.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1409 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/09/2010 | -1.0 | 11.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1410 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/17/2010 | -1.0 | -1.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 1411 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 02/27/2010 | 17.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1412 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/10/2010 | -1.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 |
| 1413 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 03/31/2010 | 14.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1414 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/13/2010 | -1.0 | 14.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1415 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 04/14/2010 | -1.0 | -1.0 | 15.0 | 14.0 | 13.5 |
| 1416 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/04/2010 | 16.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1417 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/11/2010 | -1.0 | 18.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1418 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 05/12/2010 | -1.0 | -1.0 | 17.0 | 15.5 | 15.5 |
| 1419 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/08/2010 | -1.0 | 23.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1420 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 06/09/2010 | -1.0 | -1.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 |
| 1421 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/11/2010 | -1.0 | -1.0 | 19.9 | 18.5 | 18.5 |
| 1422 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 08/18/2010 | -1.0 | 22.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1423 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/08/2010 | -1.0 | -1.0 | 20.1 | 17.5 | -1.0 |
| 1424 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/23/2010 | -1.0 | 19.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1425 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 09/24/2010 | 22.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1426 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 11/05/2010 | -1.0 | 13.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 1427 | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | Suzanne | 06/13/2026 12:49 PM | 12/01/2010 | 9.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
